Vegetables Hybrid Seeds
₹ 848 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Dark Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Short (up to 9 cm) |
| Disease Tolerance | Virus tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Thin (< 1.0 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 608 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Long (15-18 cm) |
| Disease Tolerance | Disease tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Medium (1.0-1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
₹ 848 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Fresh Market |
| Fruit Length | Short (up to 9 cm) |
| Disease Tolerance | Disease tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Fruit Girth (Diameter) | Thick (> 1.5 cm) |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 816 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Fresh Market |
| Fruit Length | Short (up to 9 cm) |
| Disease Tolerance | Field virus resistance Normal sprays required |
| Days to First Harvest | Mid-Season (56-65 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Thick (> 1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
₹ 800 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Short (up to 9 cm) |
| Disease Tolerance | Strong field level resistance to common pests and diseases |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Thin (< 1.0 cm) |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 2800 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Medium (10-14 cm) |
| Disease Tolerance | Disease tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Medium (1.0-1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
₹ 480 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Light Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Long (15-18 cm) |
| Disease Tolerance | Virus tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Medium (1.0-1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 640 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Light Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Long (15-18 cm) |
| Disease Tolerance | Virus tolerance |
| Days to First Harvest | Early (45-55 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Thick (> 1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 584 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Dark Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Medium (10-14 cm) |
| Disease Tolerance | Thrips, Powdery Mildew |
| Days to First Harvest | Late Season (>65 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Medium (1.0-1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 640 / Pack Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Dark Green |
| Usage Type | Dual (Fresh & Dry) |
| Fruit Length | Medium (10-14 cm) |
| Disease Tolerance | Thrips |
| Days to First Harvest | Late Season (>65 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Medium (1.0-1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 560 / Gram Get Latest Price
| Pungency | High |
| Fruit Color | Green |
| Usage Type | Fresh Market |
| Fruit Length | Medium (10-14 cm) |
| Disease Tolerance | LCV tolerance |
| Days to First Harvest | Late Season (>65 Days) |
| Brand | VNR |
| Fruit Girth (Diameter) | Thick (> 1.5 cm) |
| Plant Type | Tall & Vigorous |
| Fruit Surface | Smooth |
Minimum order quantity: 1 Gram
₹ 950 / Pack Get Latest Price
| Packaging Size | 10 g |
| Brand | IRIS |
| Color | Red |
| Usage/Application | Agriculture |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 22000 / Kg Get Latest Price
| Fruit Colour | Green |
| Fruit Shape | Blocky |
| Usage Area | Open Field |
| Seed Type | Hybrid |
| Average Fruit Weight | 150–180 g |
| Maturity Days | 50-55 days |
| Pack Size | 10 g |
₹ 560 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Round |
| Fruit Color | Bright Red |
| Recommended Season | Summer, Kharif |
| Disease Tolerance | LB, TYLCV |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Fresh Market, Processing, Table Purpose |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 1440 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Oval |
| Fruit Color | Bright Red |
| Recommended Season | Kharif, Summer, Rainy |
| Disease Tolerance | LB |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 560 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 50-60 days |
| Fruit Shape | Round |
| Fruit Color | Light Red |
| Recommended Season | Summer, Kharif |
| Disease Tolerance | TYLCV, TLCV EB FW |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Fresh Market, Salad, Dual Purpose, Table Purpose, Processing |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 824 / Pack Get Latest Price
| Sowing Season | Rainy / Kharif |
| Maturity (in days) | 55-65 |
| Curd Weight | 1.2 - 1.5 kg |
| Brand | Vnr |
| Curd Color | Snow White |
| Heat Tolerance | High |
₹ 3400 / Kg Get Latest Price
| Variety | Nasik Red |
| Brand | Vnr |
| Pack Size | 500 g |
| Bulb Colour | Dark Red |
| Packaging Type | Pouch |
| Seed Type | OP |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 48000 / Kg Get Latest Price
| Segment | Slicer |
| Fruit Colour | Green |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 30400 / Kg Get Latest Price
| Segment | Slicer |
| Fruit Colour | Green |
| Seed Type | Hybrid |
| Fruit Length | 18–22 cm |
| Maturity Days | 45–50 days |
| Ridge And Spines | Smooth |
| Pack Size | 10 g |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 32000 / Kg Get Latest Price
| Segment | Slicer |
| Fruit Colour | Green |
| Seed Type | Hybrid |
| Fruit Length | 18–22 cm |
| Maturity Days | 45–50 days |
| Ridge And Spines | Medium Spiny |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 740 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Round |
| Fruit Color | Deep Red |
| Recommended Season | Summer, Kharif |
| Disease Tolerance | LB, TYLCV |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Dual Purpose, Processing, Salad, Fresh Market, Table Purpose |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 640 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Flat Round |
| Fruit Color | Deep Red |
| Disease Tolerance | TYLCV, LB |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Table Purpose, Salad, Fresh Market, Processing |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 448 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Flat Round |
| Fruit Color | Bright Red |
| Recommended Season | Rainy, Summer |
| Disease Tolerance | LB |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Fresh Market, Processing, Dual Purpose |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 1920 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Oval |
| Fruit Color | Light Red |
| Recommended Season | Kharif, Summer |
| Disease Tolerance | LB, TYLCV |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Processing, Fresh Market, Table Purpose, Salad, Dual Purpose |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 3400 / Kg Get Latest Price
| Variety | Nasik Red |
| Brand | VNR |
| Pack Size | 500 g |
| Bulb Colour | Dark Red |
| Packaging Type | Pouch |
| Seed Type | OP |
| Storage Ability | Short |
| Season Of Sowing | Kharif |
| Maturity Days | 90–100 days |
| Bulb Shape | Flat Round |
| Day Length | Long Day |
| Bulb Size | 55–65 mm |
₹ 544 / Pack Get Latest Price
| Hybrid Type | F1 Hybrid |
| Maturity Days | 61-70 days |
| Fruit Shape | Round |
| Fruit Color | Deep Red |
| Recommended Season | Kharif, Summer |
| Disease Tolerance | TYLCV, LB |
| Fruit Weight | 81-100 g |
| Seed Treatment | Treated |
| Pack Size | 10 g |
| Usage Type | Table Purpose, Processing, Fresh Market |
Minimum order quantity: 1 Pack
₹ 5200 / Kg Get Latest Price
| Fruit Shape | Round |
| Fruit Size | Medium |
| Seed Type | Hybrid |
| Fruit Colour | Green |
| Days To First Harvest | 50–55 days |
| Season Of Sowing | Kharif, Summer |
Minimum order quantity: 1 Kg
Arvind Rana (Proprietor)
Rana'S Kingdom
Rathiya Mohalla,Jagan, Vihar Colony Achhera,Kachaura, Achnera, Achhnera - 283101, Agra, Uttar Pradesh, India